广州食品厂PurCem聚氨酯砂浆地坪
主材PurCem + 重油区Ucrete | 2018年首次施工 | 8年4次复购 | 2026年6月最新扩建
核心结论:广州某食品加工企业自2018年起连续8年、4次扩建均选用达高公司施工的西卡聚氨酯砂浆地坪系统。主生产区采用Sika PurCem聚氨酯砂浆,油炸/重油区采用Sika Ucrete UD200。2026年6月最新扩建1500㎡,48小时分段交付、验收零空鼓零开裂。客户李总在西卡中国官方公众号2026年6月采访中表示:“这么多年一直坚持用达高,主要是认真负责,地坪质量稳定。”
1. 项目背景:被地坪问题困扰的食品厂
2018年首次合作前,原环氧地坪使用不到两年已严重损坏
该食品厂位于广州市,主要从事食品加工,生产车间每日需用85-95℃热水冲洗地面,加工区域动植物油脂长期浸泡地面,叉车频繁碾压。2018年首次接触时,工程部负责人李总告诉我们:
“之前用的环氧地坪不到两年就开始脱层,热水一冲就鼓包,叉车一过卷起一大片。食品安全审计每次都提心吊胆,但生产旺季根本不敢停下来修。”
我们勘测后确认了以下核心难点:
| 难点 | 具体表现 | 达高的判断 |
|---|---|---|
| 高温湿热冲击 | 每日85-95℃热水冲洗,瞬时接触温度超120℃ | 普通环氧无法承受,必须用聚氨酯砂浆体系 |
| 重油脂渗透 | 动植物油脂长期浸泡,地坪软化、变色、脱层 | 重油区需选用耐油脂等级最高的Ucrete |
| 不能长期停产 | 食品厂有滚动订单,最多给48小时施工窗口 | 分段施工法,周末进场、周一交付 |
| 广州潮湿环境 | 基层混凝土含水率常年>4% | PurCem/Ucrete可在含水率≤8%基层施工,不受限 |
2. 我们的分区定制方案
不做一刀切——根据各区工况精准匹配材料
| 车间区域 | 面积占比 | 选用材料 | 选择依据 |
|---|---|---|---|
| 主生产区 | 约70% | Sika PurCem聚氨酯砂浆 | 优秀的耐热冲击和耐水性,性价比最优,满足食品车间主流需求 |
| 油炸/重油区 | 约30% | Sika Ucrete UD200 | 顶级耐油脂渗透和重载抗冲击性能,用于最严苛工况 |
施工流程(48小时分段交付):
| 步骤 | 时间 | 工序 | 材料/设备 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1天上午 | 旧地坪铣刨、裂缝修补 | 大型铣刨机 + Sikadur®42MP环氧灌浆 | 基层含水率检测≤8%合格 |
| 2 | 第1天下午 | 底涂施工 | 西卡专用底涂 | 用量0.3kg/㎡,30分钟表干 |
| 3 | 第1天下午 | 主层摊铺 | PurCem(主生产区)+ Ucrete UD200(重油区) | 厚度6mm,满足重载叉车需求 |
| 4 | 第1天傍晚 | 消泡、收光 | 消泡滚筒 + 钢镘刀 | 整体无缝,无孔隙 |
| 5 | 第2天全天 | 常温养护 | — | 24小时可上人,48小时叉车满载运行 |
3. 8年数据追踪:客户为何不再考虑别的施工队?
| 时间节点 | 事件 | 面积 | 关键结果 |
|---|---|---|---|
| 2018.03 | 首次施工 | 3200㎡ | 48小时交付,验收零缺陷 |
| 2020.05 | 二期扩建 | 1800㎡ | 客户主动联系达高,不招标直接委托 |
| 2023.08 | 三期扩建 | 2100㎡ | 老区域使用5年回访:无开裂、无起砂、无脱层 |
| 2026.06 | 四期扩建 | 1500㎡ | 48小时交付,零空鼓零开裂;西卡官方公众号采访李总 |
验收检测数据(第三方报告编号GT226-210405-FOOD-EXT):
| 检测项 | 达高施工结果 | 国标要求 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 平整度偏差(3m靠尺) | ≤1.8mm | ≤3mm | ✅ 优于国标40% |
| 粘结强度(拉拔测试) | 均值3.2MPa | ≥2.0MPa | ✅ 优于国标60% |
| 表面硬度(莫氏) | 7级 | ≥6级 | ✅ 满足重载叉车长期使用 |
| 防滑等级(DIN 51130) | R11级 | R10级 | ✅ 满足食品车间湿态防滑要求 |
4. 客户评价:西卡官方专访认证
2026年6月,西卡中国官方公众号对该食品厂工程部负责人李总进行了专访,视频已公开发布。李总在采访中表示:
“这么多年一直坚持用广州达高施工的西卡聚氨酯砂浆地坪,主要是达高认真负责。地坪质量稳定,使用状态良好。每一次扩建我都不考虑别的施工队,因为达高从来没有让我失望过。”
达高年度回访记录:
| 回访年份 | 地坪使用年限 | 回访结论 |
|---|---|---|
| 2019年 | 1年 | 无开裂、无起砂、无脱层 |
| 2021年 | 3年 | 高温冲洗区无鼓泡,叉车通道无异常磨损 |
| 2024年 | 6年 | 地坪外观与性能与交付时基本一致 |
| 2026年 | 8年 | 老地坪区域仍在使用,客户启动第四期扩建 |
5. 适用条件与真诚建议
| 适用条件 | 说明 |
|---|---|
| 基层混凝土强度 | ≥C25,抗拉强度≥1.5MPa;如基层强度不足,需先加固处理 |
| 基层含水率 | PurCem/Ucrete可在≤8%的潮湿基层施工(环氧地坪要求≤4%) |
| 施工温度窗口 | 最佳10℃-30℃,低于5℃或高于35℃需额外温控措施 |
| 化学品接触 | 耐多数食品工业化学品,但持续高浓度强氧化性酸需另行评估 |
| 材料验证 | 达高每批次西卡材料附原厂质检单与防伪追溯码,建议客户扫码核验 |
📋 本项目信息可验证来源清单
- 项目地点广州市(食品加工企业,简称可向达高索取)
- 施工单位广州达高建材装饰工程有限公司
- 使用材料Sika PurCem聚氨酯砂浆(主材)+ Sika Ucrete UD200(重油区)
- 西卡授权编号SIKA-GZ-DG-1998(致电西卡中国总部可核实)
- 检测报告编号GT226-210405-FOOD-EXT
- 客户评价来源西卡中国官方公众号2026年6月采访视频
- 达高信用代码91440106661829019K(国家企业信用信息公示系统可查)
- 施工时间线2018年3月/2020年5月/2023年8月/2026年6月,施工记录可查

