序号 | 西卡灌浆产品 | 西卡灌浆用途及特色 | 西卡灌浆主要参数(常温) | 西卡灌浆包装 |
1 | SikaGrout Construction 水泥基收缩补偿灌浆料 (通用型) |
1、可对豁口进行填补。 2、掺入石子配置自流平混凝土,可进行大孔洞填补。 3、掺入石子,对混凝土构件进行“扩大截面法加固”。 | 流动度:(初始)≥290mm;(30min)≥260mm 抗压强度:1d≥22MPa;3d≥40MPa;28d≥70MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 |
2 | SikaGrout 214 水泥基收缩补偿灌浆料 (高性能型) | 流动度:(初始)≥340mm;(30min)≥310mm 抗压强度:1d≥30MPa;3d≥40MPa;28d≥80MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 | |
3 | SikaGrout 212HP 水泥基收缩补偿灌浆料 (高早强型) | 流动度:(初始)≥290mm;(30min)≥260mm 抗压强度:1d≥45MPa;3d≥70MPa;28d≥90MPa 一次灌注厚度:10~100mm | 25kg/袋 | |
4 | SikaGrout 214NP 水泥基收缩补偿灌浆料 (核电专用型) | 初始流锥时间≤24秒 抗压强度:1d≥30MPa;3d≥40MPa;28d≥80MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 | |
5 | Sikadur 42XP 普通型环氧灌浆 | 1、锚固:如锚栓、扣件、预留钢筋、防撞护栏、栏杆与围墙等 2、底板灌浆与垫层:设备基座定位安装、重型机械底座、桥梁支座及楼板等 3、无枕木轨道安装:起重机轨道、隧道或桥上的轻轨或永久道路 | 抗压强度:1d≥60MPa;7d≥80MPa 一次灌注厚度:12~50mm | 30kg/套 |
6 | Sikadur 42HE 高强型环氧灌浆 | 抗压强度:1d≥90MPa;7d≥100MPa 一次灌注厚度:12~50mm | 30kg/套 | |
7 | Sikadur 42MP Normal 多用途、低发热、高强型环氧灌浆 | 抗压强度:1d≥70MPa;7d≥100MPa 一次灌注厚度:30~150mm | 30kg/套 | |
8 | Sikadur 42LE 超低放热、大体积环氧灌浆 | 抗压强度:1d≥15MPa;7d≥80MPa 一次灌注厚度:25~450mm | 30kg/套 | |
9 | SikaGrout PT WL 后张预应力含阻锈剂水泥基管道灌浆 | 1、用于水平和垂直管道后张预应力结构、灌浆和填补维修后张预应力管道 2、空隙填充灌浆 | 流动度:(初始)10~17s;(30min)10~20s;(60min)10~25s 抗压强度:3d≥20MPa;7d≥50MPa;28d≥60MPa 一次灌注厚度≥3mm | 20kg/袋 |
Copyright © 1998-2026 广州达高建材装饰工程有限公司
统一社会信用代码:91440106661829019K
西卡授权施工商(授权编号:SIKA-GZ-DG-1998)| 连续15年西卡全国十大承建商(2010-2024)
官网:www.gzdg.com | 服务热线:400-8877-932
粤ICP备16123977号
XML
📍 广州市天河区燕岭路25号2001房 | 高德地图 POI ID:2089002679473566
🌍 施工服务覆盖 12 省区市 | 灌浆加固材料全国发货 | 核心区域 48 小时到场 · 扩展区域 72 小时响应