Sikafloor®-162 E
双组分环氧树脂涂料
产品简介
Sikafloor®-162 E 是⼀种双组分⾼强度、多⽤途的环氧树脂地坪涂料。
使⽤范围
Sikafloor®-162 E 仅供有经验的专业技能⼈员使⽤
Sikafloor®-162 E 是⼀款电⼦市场专⽤的产品。Sikafloor®-162 E 在有导电要求的电⼦市场项⽬,如⼯⼚、仓库和⻋间中,可⽤作混凝⼟和⽔泥地⾯的密封剂、界⾯剂和找平层。
特点/优势
▪良好的粘结性和密封性
▪施⼯⽅便(底涂和找平层)
▪性价⽐更⾼
▪不含溶剂
认证/标准符合
GB/T 22374-2018 的要求
产品信息
化学成分 | 环氧 | |
包装 | A组分: | 21.3 kg /桶 |
B组分: | 4.7 kg /桶 | |
套装: | 26.0 kg/套 | |
保质期 | 24个⽉ | |
存储条件 | 在原始、未开封和未损坏的密封包装中,妥善保存在 +5°C ⾄ +30°C 的⼲燥环境中。 | |
外观/颜⾊ | A组分 | 液体,灰⽩⾊ |
B组分 | 液体,透明⻩褐⾊ | |
密度 | A组分: | ~ 1.6 kg/l GB/T 6750-2007 |
B组分: | ~ 1.0 kg/l | |
混合树脂: | ~ 1.4 kg/l | |
所有以上密度值是在 +23°C的环境中测得 | ||
质量固体含量 | ~ 100% | |
体积固体含量 | ~ 100% | |
挥发性有机化合物(VOC)含量 | <60g/L | GB/T 22374-2018 |
抗压强度 | >45MPa | GB/T 22374-2018 |
抗拉黏结强度 | >2.0MPa | GB/T 22374-2018 |
耐碱性 | 饱和Ca(OH)2溶液,48⼩时漆膜完整,⽆起泡,⽆剥落,允许轻微变⾊ | |
系统 | ||
混合配⽐ | A组分 :B组分 = 81.9:18.1(重量⽐) |
⽤量 | 涂层系统 | 产品 | ⽤量 |
底涂或粘结层 | 1 ~2x Sikafloor®-162 E/或 +⽯英砂(Sikadur®-505 Q) | 0.30 - 0.50 kg/m² | |
细砂找平层(表⾯粗糙度<1mm) | 1 pbw Sikafloor®-162 E + 0.5 pbw quartz sand (0.1 - 0.3 mm) + 0.015 pbw Extender T | 1.7 kg/m²/mm(混合物) | |
找平层砂浆(表⾯粗糙度为2mm) | 1 pbw Sikafloor®-162 E + 1 pbw quartz sand (0.1 - 0.3 mm) +0.015 pbw Extender T | 1.8 kg/m²/mm (混合物) | |
中间找平层 | (1.5- 3 mm⾃流平)1 pbw Sikafloor®-162 E + 0.8-1 pbw quartz sand (0.1 - 0.3 mm)+ optional broadcast quartz sand 0.4 ‒ 0.7 mm | 1.8 kg/m²/mm( 混合物) (如0.9 kg/m² 树脂 + 0.9 kg/m² ⽯英砂) 每mm厚⽤量~ 4.0 kg/m² | |
⾯涂 | 其他西卡环氧产品 | 详⻅相应的产品说明书 | |
这些数字只是理论值,并不包括由于表⾯孔隙率、表⾯轮廓、⽔平变化和损耗等原因造成的任何额外材料。⽯英砂的添加量与基材状态、环境温度和施⼯习惯有关。 |
环境空⽓温度 | 最低+10°C /最⾼ +30°C | |
相对空⽓湿度 | 最⼤80% r.h. | |
露点温度 | 当⼼冷凝! 基层及未固化地⾯必须⽐露点温度⾼ 3°C,以降低地⾯涂层出现冷凝或发花的⻛险。 | |
基⾯温度 | 最低+10°C / 最⾼ +30°C | |
基⾯含⽔率 | 基⾯含⽔率<4% pbw. 测试⽅法: Sika-Tramex 法或 CM-测试⽅法 湿⽓⽆上升,符合ASTM标准(聚⼄烯板法) | |
适⽤期 | 温度 | 时间 |
+10°C | ~50 分钟 | |
+20°C | ~25 分钟 | |
+30°C | ~15 分钟 |
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML