Sikafloor®-359 CN
双组分聚氨酯彩⾊密封层
产品简介
Sikafloor®-359 CN 是双组份、彩⾊、耐⻩变、具有韧性和弹性的聚氨酯树脂密封层。
使⽤范围
⽤于⼯业地坪撒播系统中的抗磨密封层,具有⾼抗机械性能及裂缝桥接性能。
特别适合⽤于停⻋场,坡道,仓库等。
特点/优势
具有韧性和弹性
▪良好的抗化学和机械性能
▪良好的耐UV 性能,不⻩变
▪表⾯防滑
▪良好的裂缝桥接性能
认证/标准
GB/T 22374-2018
产品信息
化学成分 | 聚氨酯 | |
包装 | A 组分 | 24 kg/桶 |
B 组分 | 6.0 kg/桶 | |
套装 | 30 kg | |
保质期 | 12个⽉ | |
存储条件 | 在+5℃到+30℃⼲燥的条件下,包装保持密封,不被开启或破损。 | |
外观/颜⾊ | A 组分 | 彩⾊,液体 |
B 组分 | 透明,液体 | |
有多种颜⾊可供选择。 因为有些光亮的颜⾊有渐暗性,如⻩⾊、橙⾊。在阳光直射下, 它们的颜⾊可能会变暗淡和褪⾊,但这并不影响材料本⾝的性质和功能。 | ||
密度 | A 组分 | ~1.60 kg/L |
B 组分 | ~1.05 kg/L | |
混合密度 | ~1.43 kg/L | |
以上密度值均在 +23°C 的环境中测得。 |
挥发性有机化合物(VOC)含量
技术信息
耐磨损性能 | ≤ 0.03g | |
抗冲击性 | 重载钢球(1000g),⾼100cm,⽆裂纹,⽆剥落 | |
抗拉黏结强度 | ≥ 2 MPa | |
热阻 | 暴露期* | ⼲热 |
⻓期 | +50 °C | |
短期(最⻓7天) | +80 °C | |
短期(最⻓12⼩时) | +100 °C | |
短期是指湿热⾼达到 +80°C,并且只是偶尔,例如⾼压⽔枪冲洗等。 *不能同时暴露于化学及机械的作⽤ | ||
耐化学性 | 可抵抗很多化学物质,具体请参照抗化学腐蚀表。 |
系统信息
系统 | 韧性抛砂地坪: | |
底涂 | 1-2 x Sikafloor®-156 / -161 L + 少量抛撒0.3-0.8 mm ⽯英砂 | |
耐磨层 | Sikafloor®-324/-263SL CN | |
撒播层 | 过量抛撒0.3-0.8 mm 或 0.7mm-1.2mm ⽯英砂 | |
密封层 | 1-2 x Sikafloor®-359 CN | |
*在暴露区域必须使⽤Sikafloor®-359 CN 作为密封层。 在斜⾯/坡⾯施⼯:按照以下的⽅法使⽤相同的系统,并加⼊适量 Extender T |
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML