简介 | Sikafloor-2530W Neu是一种高性能双组份、彩色环氧树酯涂料。 |
用途 | 作室内或窒外轻等或中等耐磨地面的彩色底漆或密封涂层。施工于混凝土、水泥砂浆和灌注的沥青面上,如生产、储存场地、展览室、车库、检疫所、净化室、医药洁净室、水处理厂。 |
优点 |
|
颜色 | 见Sikafloor色卡所示(特殊颜色要求最低订货量),半光表面。 |
包装 | 18kg,6kg。 |
保质期 | 原装密封容器中,注意防霜冻,至少可保存一年。 |
产品数据 涂料系统 | 基面 一般负荷条件下 普通吸收基面 1×Sikafloor-2530W Neu+5%水 1~2×Sikafloor-2530W Neu 无吸收基面 1×Sikafloor-2420 1~2×Sikafloor-2530W Neu 强吸收基面 1×Sikafloor-156 1~2×Sikafloor-2530W Neu 湿基面 1×EpoCem System 1~2×Sikafloor-2530W Neu 如外观要求高,应采用1遍底油+2遍面涂。非连续施工可能会导致明显的接缝痕迹。 |
村料用量 | Sikafloor-2530W Neu 用于混凝土和砂浆面上 每遍0.2~0.3kg/ m2。对不用底涂的施工第一遍掺加5%(重量比)的水 用于撒播层面上 约0.4~0.6kg/ m2,依撒播层粒径而定。 |
底油 | Sikafloor-156 0.3~0.43kg/m2 Sikafloor-2420 0.1~0.23kg/m2 |
混合比 | Sikafloor-2530W Neu A:B=70:30(重量比) |
技术数据 | 比重(DIN53 217) A组份1.28kg/L B组份1.09kg/L 混合物1.22kg/L 固体含量(DIN53 216) 约55% 耐磨性(Taber Abraser,DIN53 109,14天,30℃) 65mg 表面光洁度接受施工时环境温度和基面吸收性影响。 |
抵抗能力 | 抗化学品腐蚀: 抗下列化学品:氧化钠溶液、10%硫酸铵溶液、10%氧化钙溶液、5%氨水、50%氢氧化钠溶液、甘油、汽油、原油、消毒液、果汁、水及其他。 抗高温: 干燥最高至+100℃,潮湿短时间可达+80℃(如蒸汽清洗等)。 |
应用须知/基层状况 | 基层需要足够强度(抗压强度至少为30N/ mm2)。表面需水平、细琢、密实、干燥、无松散颗粒。抗拉强度不低于1.5N/ mm2 。 |
表面准备 | 须用机械方法如打磨、真空除尘,彻底清除松散层和油污层。 |
混合 | 预先搅拌A组份,混合A与B,用电动搅拌机搅拌(推荐搅拌速度为300-400转/分钟)。 |
施工方法 | 用刷子或滚筒施工,使表面涂刷均匀。 施工和固化时,需保持良好的通风状况(特别是在温度低于13℃时)。否则影响固化,达不到产品性能。 |
环境及基层温度 | 最低+10℃(至少高于露点温度3℃) 最高+30℃ 相对空气湿度低于80% 须提供足够的通风。 |
适用期 | +10℃ 时 2~2.5小时 +20℃ 时 1.5~2小时 +30℃ 时 0.5~1小时 所有固化时间均为近似值,根据周围环境而有所不同。 |
重新涂布间隔时间 | Sikafloor-156Sikafloor-2420Sikafloor-2530W Neu 最短最短最长最短最长+10℃24小时48小时7天2天7天+20℃12小时15小时5天15小时5天+30℃8小时10小时3天10小时3天 相对空气温度为80%时,Sikafloor-2530W Neu涂层间等候时间须增加24小时。 |
固化状况 | 可步行可承受轻载完全投入使用+10℃2天5天10天+20℃15小时3天7天+30℃10小时2天5天 |
工具的清洗 | 施工完成后用肥皂水清清洗残留的树脂,再用清水冲洗。 |
预防措施 | 该产品不属危险品。 请阅读标签上和当局的有关提示。 液态时的产品污染水,请勿排入水沟、水源及土壤。 需按有关条例处理清洗物和涂料的剩余物。 在室内、沟洼、竖井处施工及固化时,需提供足够的通风,远离明火,包括焊接。 |
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML