技术数据 | |
包装 | 22 公斤/套 组分 A: 1.5 公斤/桶; 组分 B:1.4 公斤/桶; 组分 C:17.3 公斤/袋; 组分 B:1.8 公斤/包 |
颜色 | 七种标准颜色供选择(近似) 米色 ~ RAL 1001 , 米黄色 ~ RAL 1006 , 氧化红色 ~ RAL 3009 草绿色 ~ RAL 6010 , 鼠灰色 ~ RAL 7015, 石头灰 ~ RAL 7037 交通 灰色 A ~ RAL 7042 可根据最低订单量订制颜色 |
用量 | 3.0毫米厚 约3.5平米/套 6.0毫米厚 约1.8平米/套 (此数值不适用于表面多孔、剖面处,及损耗。) |
保质期 | 组分A和B,原装密封包装保存: 一年 组分C和D, 原装密封包装保存: 6个月 10º - 25ºC温度条件下保存,并注意防冻。 |
混合比例 | 组分 A: B: C : D 只需将出厂整套包装中的全部原料倒入即可。
|
3 °C 及 50%相对湿度 条件下的性能 | |||
施工温度 | 最低 10ºC / 最高 30ºC 最佳使用温度: 20 ºC -25 ºC | ||
密度/ASTM C 905 | 2.10 kg/L | ||
流动度 | 0 mm | ||
使用温度 | 最低-40ºC / 最高 115ºC | ||
固化时间 | 施工适用期 20ºC温度条件下, 为18-22分钟 初凝时间 20ºC/6毫米条件下, 为23-30分钟 可步行 20ºC/6毫米条件下, 为10-12小时 低通行量 20ºC/6毫米条件下, 为20-22小时 完全硬化 20ºC/6 毫米条件下, 为五天 | ||
软化点 | 130 ºC | ||
抗压强度/ASTM C 579 | 24 小时 7 天 28 天 | 20 MPa 31 MPa 35 MPa | |
抗拉强度/ASTM C 307 | 2.5 MPa | ||
抗折强度/ASTM C 580 | 8.1 MPa | ||
粘结强度/ASTM D 4541 | > 1.75 MPa (基底失效) | ||
热相容性/ASTM C 884 | 合格 | ||
硬度/ 肖氏硬度 D ASTM D 2240 | 80-85 | ||
压痕/MIL-PRF-24613 | ≈ 0% | ||
耐冲击性/ASTM D 2794 | 9.08 焦耳/ 3 毫米厚度 | ||
耐磨性/ASTM D 4060 H-22/1000 cycles/1000 g | - 4.01 g | ||
摩擦系数/ASTM D 1894- 61T | 钢 橡胶 | 0.7 0.8 | |
热膨胀系数/ASTM D 696 | 并压实。使用适当工具可制作出圆弧型角线及其它形状的嵌条。在砂浆尚未硬化时, 使用涂刷轻刷可封闭表面空隙。20ºC 温度条件下,最低硬化时间为 10 小时。 | ||
清洁工作 | 使用 Sika®设备清洁剂/环氧稀释剂清洁所有工具与设备。用热肥皂水或 Sika®Hand Cleaner 彻底清洁弄脏的手与皮肤。硬化后的材料只能用机械方式去除。 | ||
维护 | Sikafloor® PurCem(CN) 地面极易清洁,可使用硬刷或高压水(热水较好)甚至蒸汽 进行清洁。同时,亦可使用除油剂及清洁剂,但不得使用含有苯酚的任何清洁产品, 否则会对地面颜色造成损害。在使用清洁剂前,应参阅厂商说明。 |
全国服务热线:400 8877 932
产品咨询:020-38804199 13808841420
E-mail:sikadg@gzdg.com
砂浆: 混合, 并用钢镘刀施工 Sikafloor®-29N PurCem (CN) ,将其涂覆到垂直面上,
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML