简介 | PVC(热塑性塑料)止水带,用于密封混凝土结构的施工缝和膨胀缝。根据用途可提供各种规格型号的Sika® Waterbars |
用途 | Sika® Waterbars用于密封下列蓄水结构的施工缝和膨胀缝:贮水池、水塔、大坝、溢洪道、沟渠、泳池、污水池等;以及将水与混凝土结构隔离,如地下室、地下停车场、隧道、地铁防护墙等。 |
技术规范 | Sika® Waterbars符合: ■ 美国工程师协会规范CRD-C 572-74 ■ B.S.2571及B.S.2782要求 ■ DIN 18541(Part 2) ■ 香港土木工程规范 Sika® Waterbars已按照ASTM D-412/D-624/D-746进行检测,符合ASTM-D-2628关于止水带的技术规范。 |
优点 | ■ 多肋截面,满足曲折路径原则 ■ 高质量PVC,持久耐用 ■ 安装简便(夹子固定),现场焊接容易。可提供工厂预制交叉截面 ■ 适用于高水压 ■ 型号/规格众多。特殊抗油和抗沥青以及加强型可按要求订制。 |
技术数据 | |
材质 | 聚氯乙烯化合物 |
颜色 | 黄色 |
密度 | ~1.3kg/l |
应用温度 | -35℃~+65℃ |
肖氏硬度 | 85±5% 吸收平均值0.0617%±5% |
拉伸强度 | 15N/mm2±5% 柔软度44~45±% (ASTM-D412-75) / (DIN 18541 Part 2) |
断裂延伸率 | 500%±5% (ASTM-D412-75) / (DIN 18541 Part 2) |
耐碱性 | 合格 (CRD-C572-65 ARMY-Corp of Engineers) |
耐化学性 | 长期:水、海水、污水 短期:稀释的无机碱、无机酸、无机油 |
焊接温度 | +200℃ |
包装 | 15m/30m卷装 |
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML